回首頁 回國立金門大學全球資訊網 設為首頁 加到我的最愛
字級設定:
日期 教師編制內/編制外 公務人員 軍訓教官 詳細資料
112年02月01日 131人/15人 25人 1人 詳細資料
111年08月01日 131人/17人 25人 1人 詳細資料
111年02月01日 133人/16人 23人 1人 詳細資料
110年08月01日 132人/16人 23人 1人 詳細資料
110年02月01日 131人/17人 25人 1人 詳細資料
109年08月01日 129人/18人 24人 1人 詳細資料
109年03月11日 130人/18人 23人 1人 詳細資料
108年08月01日 130人/18人 23人 1人 詳細資料
108年02月18日 128人/20人 21人 1人 詳細資料
107年08月01日 127人/16人 22人 1人 詳細資料
107年02月01日 131人/16人 24人 2人 詳細資料
106年08月09日 132人/17人 24人 2人 詳細資料
106年05月15日 133人/19人 24人 3人 詳細資料
106年03月23日 133人/18人 24人 3人 詳細資料
105年10月18日 126人/16人 25人 3人 詳細資料
105年09月10日 125人/16人 26人 3人 詳細資料
105年03月10日 123人/16人 24人 3人 詳細資料
104年03月05日 121人/14人 21人 3人 詳細資料
103年11月18日 121人/14人 22人 3人 詳細資料
103年03月01日 113人 / 14人 22人 3人 詳細資料
102年12月31日 107人 / 20人 22人 3人 詳細資料
102年06月27日 100人 / 18人 18人 3人 詳細資料
102年04月19日 100人 / 18人 17人 4人 詳細資料
101年09月14日 91人 / 20人 16人 4人 詳細資料
101年04月06日 75人 / 27人 15人 3人 詳細資料
101年02月01日 75人 / 27人 16人 2人 詳細資料
100年04月01日 71人 / 18人 13人 2人 詳細資料
99年09月09日 87人 14人 2人 詳細資料
99年07月13日 72人 14人 2人 詳細資料
99年05月13日 72人 14人 2人 詳細資料
98年09月16日 72人 15人 2人 詳細資料
98年08月27日 72人 16人 2人 詳細資料
98年06月30日 73人 15人 2人 詳細資料
友善列印 回上頁 轉寄好友 TOP
全文檢索

業務相關連結

業務相關網站

其他連結